信托公司管理資產(chǎn)規(guī)模前20名
來源: 時間:2006-05-29
信托公司管理資產(chǎn)規(guī)模(前20位)
公司名稱 年未管理 信托報酬率 信托業(yè)務(wù) 總收入(萬元) 所占比例
規(guī)模(億元) 收入(萬元)
------------------------------------------------------------------------------------
中信信托 140 0.65% 6127 13925 44%
北京信托 116 1.26% 11343 18464 61%
中誠信托 111.5 0.35% 3993 17746 23%
天津信托 104.7 1.56% 14469 35847 40%
外資貿(mào)信托 104.4 0.27% 2964 20541 14%
中泰信托 81.3 0.45% 3654 8234 43%
中海信托 78.5 1.45% 7377 11867 62%
江蘇國投 72.6 0.42% 2630 11837 22%
新華信托 67 1.72% 8822 12767 69%
重慶信托 59.5 3.16% 2277 9372 24%
英大信托 58.2 0.41% 1710 8963 19%
東莞信托 55.4 0.64% 3786 8107 47%
中原信托 52 1.95% 5624 5584 101%
華寶信托 51.8 1.36% 6997 9210 76%
蘇州信托 50 1.33% 4786 7394 65%
國聯(lián)信托 49.1 1.78% 7691 12058 64%
深國投 47.1 0.91% 2538 18588 14%
山西信托 46.9 0.44% 2645 9938 27%
大連華信 45.6 1.65% 6055 13115 46%
杭州工商 43 1.60% 6893 13996 49%
公司名稱 年未管理 信托報酬率 信托業(yè)務(wù) 總收入(萬元) 所占比例
規(guī)模(億元) 收入(萬元)
------------------------------------------------------------------------------------
中信信托 140 0.65% 6127 13925 44%
北京信托 116 1.26% 11343 18464 61%
中誠信托 111.5 0.35% 3993 17746 23%
天津信托 104.7 1.56% 14469 35847 40%
外資貿(mào)信托 104.4 0.27% 2964 20541 14%
中泰信托 81.3 0.45% 3654 8234 43%
中海信托 78.5 1.45% 7377 11867 62%
江蘇國投 72.6 0.42% 2630 11837 22%
新華信托 67 1.72% 8822 12767 69%
重慶信托 59.5 3.16% 2277 9372 24%
英大信托 58.2 0.41% 1710 8963 19%
東莞信托 55.4 0.64% 3786 8107 47%
中原信托 52 1.95% 5624 5584 101%
華寶信托 51.8 1.36% 6997 9210 76%
蘇州信托 50 1.33% 4786 7394 65%
國聯(lián)信托 49.1 1.78% 7691 12058 64%
深國投 47.1 0.91% 2538 18588 14%
山西信托 46.9 0.44% 2645 9938 27%
大連華信 45.6 1.65% 6055 13115 46%
杭州工商 43 1.60% 6893 13996 49%
(qibin編輯)